Demografi Desa
Demografi Desa
Gambaran Umum Demografis
Data Pendidikan Desa Tegowanu Kulon berdasarkan profil Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
No | Tingkatan Pendidikan | Jumlah |
1. | Tamat SD/Sederajat | 1439 |
2. | SLTP/Sederajat | 945 |
3. | SLTA/Sederajat | 1053 |
4. | Tidak/Belum Sekolah | 912 |
5. | Belum Tamat SD/Sederajat | 399 |
6. | Diploma IV/Strata I | 194 |
7. | Akademi/Diploma III/S. Muda | 59 |
8. | Strata II | 21 |
9. | Strata II | 15 |
10. | Diploma I/II | 1439 |
| Jumlah | 5037 |
Tabel1.3 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin:
No |
| Umur (tahun) | Jenis Kelamin | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | 0-4 |
| 181 | 178 |
2 | 5-9 |
| 237 | 192 |
3 | 10-14 |
| 209 | 202 |
4 | 15-19 |
| 221 | 186 |
5 | 20-24 |
| 187 | 203 |
6 | 25-29 |
| 203 | 178 |
7 | 30-34 |
| 188 | 193 |
8 | 35-39 |
| 209 | 223 |
9 | 40-44 |
| 187 | 202 |
10 | 45-49 |
| 190 | 175 |
11 | 50-54 |
| 147 | 147 |
12 | 55-59 |
| 130 | 159 |
13 | 60-64 |
| 118 | 94 |
14 | 65-69 |
| 58 | 59 |
15 | 70-74 |
| 42 | 46 |
16 | >75 |
| 40 | 52 |
| Jumlah | 2.547 | 2490 |
Tabel1.4 Data Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022
Jumlah penduduk menurut pekerjaan/mata pencaharian:
No | Mata Pencaharian | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Belum/tidak bekerja | 513 | 456 | 969 |
2 | Bidan/Perawat | 1 | 2 | 3 |
3 | Buruh Harian Lepas | 5 | 1 | 6 |
4 | Nelayan | - | - | - |
5 | Buruh Tani/Perkebunan | 49 | 36 | 85 |
6 | Guru | 6 | 14 | 20 |
7 | Karyawan BUMD/BUMN | 5 | 1 | 6 |
8 | Karyawan Honorer | 3 | 1 | 4 |
9 | Karyawan Swasta | 647 | 570 | 1.217 |
10 | Mekanik | - | - | - |
11 | Mengurus Rumah Tangga | - | 194 | 194 |
12 | Nelayan/Perikanan | 2 | - | - |
13 | Paraji | - | - | - |
14 | Pedagang keliling | - | - | - |
15 | Pegawai Negeri Sipil | 32 | 20 | 52 |
16 | Pelajar/Mahasiswa | 494 | 441 | 935 |
17 | Pembantu Rumah Tangga | - | 1 | 1 |
18 | Pensiunan | 32 | 12 | 44 |
19 | Perangkat Desa | 6 | 0 | 6 |
20 | Perdagangan | 2 | 8 | 10 |
21 | Petani/Pekebun | 171 | 147 | 318 |
22 | Peternak | - | - | - |
23 |